Блоки пожарных гидрантов и камеры задвижек, узлы учета нефти и нефтепродуктов производства «Челябинского компрессорного завода» находят широкое применение в нефтяной и газовой промышленности: в пунктах хранения и распределения нефти, в системах пожаротушения.

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Подача | м3/час | нет ограничений |
| Номинальное давление системы | МПа | нет ограничений |
| Мощность установленная | кВт | нет ограничений |
| Перекачиваемая среда | Вода, нефтепродукты | |
| Температура среды | °С | |
| Степень огнестойкости контейнера | III, IV | |
| Исполнение контейнера | УХЛ (-60…+50 °С) | |
| Материал уплотнителя | МВУ | |
| Сейсмостойкость | Баллы, шкала MSK-64 | I…IX |
| Степень взрывозащиты | Согласно проекта | |
| Охранно-пожарная система | В комплекте | |
| Автоматизация | В комплекте | |
| Тип заземления | Стандартно TN-S. Другое – по требованию | |
| Система молниезащиты | Предусмотрено |
Блоки, камеры и узлы полностью соответствуют требованиям нормативных документов, предъявляемым к соответствующему оборудованию в нефтегазовой промышленности.