Здесь вы можете купить осушитель сжатого воздуха рефрижераторного типа по доступной цене с доставкой по Краснодару и России. Также в наличии осушитель сжатого воздуха адсорбционного типа. Водяной пар всегда находится в атмосферном воздухе, его количество зависит от температуры воздуха и его влажности. Понижение температуры атмосферного воздуха позволяет достичь такого его значения, при котором он предельно насыщается влагой.
При понижении температуры атмосферного воздуха до этой точки, влага не может удерживаться в воздухе в прежнем количестве и ее часть выпадает в виде капель, называемых конденсатом. Данное значение температуры называется точкой росы.
«Температура точки росы» означает то значение, при котором содержащийся в сжатом воздухе при указанном давлении водяной пар будет конденсироваться в воду.
До 80% конденсата можно удалить с помощью сепараторов, вторичных охладителей и дренажных устройств. Для удаления оставшейся влаги стоит купить и применить осушитель сжатого воздуха.
Основные рабочие параметры:
Особенности:
|
Модель | Воздушный поток (н. у.) | Питание | Соединение, Дюйм | Габаритные размеры | Масса, кг | ||||
м³/мин | м³/час | В, ф, Гц | кВт | Длина, Мм | Ширина, Мм | Высота, Мм | |||
ОВР-Э-0050 | 0,83 | 50 | 230/1/50 | 0,28 | 1/2" | 366 | 366 | 520 | 13 |
ОВР-Э-0070 | 1,17 | 70 | 230/1/50 | 0,31 | 1/2" | 366 | 366 | 520 | 18 |
ОВР-Э-0100 | 1,67 | 100 | 230/1/50 | 0,43 | 3/4" | 366 | 366 | 520 | 21 |
ОВР-Э-0130 | 2,17 | 130 | 230/1/50 | 0,52 | 3/4" | 366 | 366 | 520 | 25 |
Пример расшифровки: ОВР-Э-0050
Модель | Воздушный поток (н. у.) | Питание | Соединение, | Встроенные в корпус фильтры | Габаритные размеры | Масса, кг | ||||
м³/мин | м³/час | В, ф, Гц | кВт | "Длина, | "Ширина, | "Высота, Мм" | ||||
ОВР-0020 | 0,38 | 23 | 230/1/50 | 0,32 | 1/2" | ФВ 0050X+0050Y | 413 | 363 | 557 | 32 |
ОВР-0040 | 0,63 | 38 | 230/1/50 | 0,32 | 1/2" | ФВ 0050X+0050Y | 413 | 363 | 557 | 32 |
ОВР-0050 | 0,88 | 53 | 230/1/50 | 0,37 | 1/2" | ФВ 0050X+0050Y | 413 | 363 | 557 | 32 |
ОВР-0100 | 1,67 | 100 | 230/1/50 | 0,37 | 3/4" | ФВ 0150X+0150Y | 473 | 453 | 832 | 51 |
ОВР-0155 | 2,58 | 155 | 230/1/50 | 0,6 | 3/4" | ФВ 0150X+0150Y | 473 | 453 | 832 | 53 |
ОВР-0190 | 3,17 | 190 | 230/1/50 | 0,68 | 3/4" | ФВ 0150X+0150Y | 473 | 453 | 832 | 55 |
ОВР-0210 | 3,5 | 210 | 230/1/50 | 0,82 | 3/4" | ФВ 0500X+0500Y | 553 | 503 | 874 | 78 |
ОВР-0300 | 5,08 | 305 | 230/1/50 | 1,08 | 1 / ½" | ФВ 0500X+0500Y | 553 | 503 | 874 | 83 |
ОВР-0375 | 6,25 | 375 | 230/1/50 | 1,27 | 1 / ½" | ФВ 0500X+0500Y | 553 | 503 | 874 | 86 |
ОВР-0500 | 8,25 | 495 | 230/1/50 | 1,07 | 2" | ФВ 0850X+0850Y | 678 | 648 | 1157 | 160 |
ОВР-0630 | 10,38 | 623 | 230/1/50 | 1,18 | 2" | ФВ 1210X+1210Y | 678 | 648 | 1157 | 165 |
ОВР-0930 | 15,5 | 930 | 230/1/50 | 1,43 | 2" | ФВ 1210X+1210Y | 948 | 728 | 1370 | 220 |
ОВР-1200 | 20 | 1200 | 230/1/50 | 1,81 | 2" | ФВ 1210X+1210Y | 948 | 728 | 1370 | 230 |
ОВР-1380 | 23,13 | 1388 | 400/3/50 | 2,77 | 3" | ФВ 1820X+1820Y | 948 | 798 | 1460 | 270 |
ОВР-1800 | 30 | 1800 | 400/3/50 | 3,14 | 3" | ФВ 1820X+1820Y | 948 | 798 | 1460 | 285 |
ОВР-2500 | 41,67 | 2500 | 400/3/50 | 4,03 | 3" | ФВ 2700X+2700Y | 1163 | 778 | 1725 | 392 |
ОВР-2800 | 46,25 | 2775 | 400/3/50 | 4,62 | 3" | ФВ 2700X+2700Y | 1163 | 778 | 1725 | 410 |
ОВР-3300 | 55,5 | 3330 | 400/3/50 | 5,51 | DN100 | не комплектуются | 1397 | 847 | 1770 | 492 |
ОВР-3900 | 65,25 | 3915 | 400/3/50 | 6,16 | DN100 | не комплектуются | 1397 | 847 | 1770 | 520 |
ОВР-5100 | 84,75 | 5085 | 400/3/50 | 7,76 | DN100 | не комплектуются | 1467 | 1077 | 1930 | 696 |
ОВР-5900 | 97,5 | 5850 | 400/3/50 | 9,92 | DN100 | не комплектуются | 1467 | 1077 | 1930 | 718 |
ОВР-7000 | 116,25 | 6975 | 400/3/50 | 11,1 | DN150 | не комплектуются | 2188 | 1062 | 1925 | 900 |
ОВР-7900 | 131,25 | 7875 | 400/3/50 | 11,9 | DN150 | не комплектуются | 2188 | 1062 | 1925 | 925 |
ОВР-9000 | 150 | 9000 | 400/3/50 | 15 | DN150 | не комплектуются | 2697 | 897 | 1975 | 975 |
ОВР-10500 | 175 | 10500 | 400/3/50 | 15 | DN200 | не комплектуются | 2697 | 897 | 1975 | 1100 |
ОВР-12500 | 208,33 | 12500 | 400/3/50 | 18,4 | DN200 | не комплектуются | 2550 | 1550 | 2100 | 1600 |
Пример расшифровки: ОВР-0020
Модель | Воздушный поток (н. у.) | Питание | Соединение, | Встроенные в корпус фильтры | Габаритные размеры | Масса, кг | ||||
м³/мин | м³/час | В, ф, Гц | кВт | "Длина, | "Ширина, | "Высота, Мм" | ||||
ОВР-М-0020 | 0,3 | 18 | 230/1/50 | 0,32 | 1/2" | ФВ 0050X+0050Y | 413 | 363 | 557 | 32 |
ОВР-М-0030 | 0,5 | 30 | 230/1/50 | 0,32 | 1/2" | ФВ 0050X+0050Y | 413 | 363 | 557 | 32 |
ОВР-М-0040 | 0,7 | 42 | 230/1/50 | 0,37 | 1/2" | ФВ 0050X+0050Y | 413 | 363 | 557 | 32 |
ОВР-М-0070 | 1,1 | 66 | 230/1/50 | 0,37 | 3/4" | ФВ 0150X+0150Y | 473 | 453 | 832 | 51 |
ОВР-М-0100 | 1,6 | 96 | 230/1/50 | 0,6 | 3/4" | ФВ 0150X+0150Y | 473 | 453 | 832 | 53 |
ОВР-М-0130 | 2,17 | 130 | 230/1/50 | 0,68 | 3/4" | ФВ 0150X+0150Y | 473 | 453 | 832 | 55 |
ОВР-М-0170 | 2,8 | 168 | 230/1/50 | 0,82 | 3/4" | ФВ 0150X+0150Y | 553 | 503 | 874 | 78 |
ОВР-М-0240 | 4 | 240 | 230/1/50 | 1,08 | 1 / ½" | ФВ 0500X+0500Y | 553 | 503 | 874 | 83 |
ОВР-М-0300 | 5 | 300 | 230/1/50 | 1,27 | 1 / ½" | ФВ 0500X+0500Y | 553 | 503 | 874 | 86 |
ОВР-М-0400 | 6,6 | 396 | 230/1/50 | 1,07 | 1 / ½" | ФВ 0850X+0850Y | 678 | 648 | 1157 | 160 |
ОВР-М-0500 | 8,3 | 498 | 230/1/50 | 1,18 | 2" | ФВ 1210X+1210Y | 678 | 648 | 1157 | 165 |
ОВР-М-0660 | 11 | 660 | 230/1/50 | 1,43 | 2" | ФВ 1210X+1210Y | 948 | 728 | 1370 | 220 |
ОВР-М-0870 | 14,5 | 870 | 230/1/50 | 1,81 | 2" | ФВ 1210X+1210Y | 948 | 728 | 1370 | 230 |
ОВР-М-1100 | 18,5 | 1110 | 400/3/50 | 2,77 | 3" | ФВ 1820X+1820Y | 948 | 798 | 1460 | 270 |
ОВР-М-1400 | 23 | 1380 | 400/3/50 | 3,14 | 3" | ФВ 1820X+1820Y | 948 | 798 | 1460 | 285 |
ОВР-М-1700 | 28,5 | 1710 | 400/3/50 | 4,03 | 3" | ФВ 2700X+2700Y | 1163 | 778 | 1725 | 392 |
ОВР-М-2200 | 37 | 2220 | 400/3/50 | 4,62 | 3" | ФВ 2700X+2700Y | 1163 | 778 | 1725 | 410 |
ОВР-М-2650 | 44,4 | 2664 | 400/3/50 | 5,51 | DN100 | Не комплектуются | 1397 | 847 | 1770 | 492 |
ОВР-М-3100 | 52,2 | 3132 | 400/3/50 | 6,16 | DN100 | Не комплектуются | 1397 | 847 | 1770 | 520 |
ОВР-М-4080 | 67,8 | 4068 | 400/3/50 | 7,76 | DN100 | Не комплектуются | 1467 | 1077 | 1930 | 696 |
ОВР-М-4700 | 78 | 4680 | 400/3/50 | 9,92 | DN100 | Не комплектуются | 1467 | 1077 | 1930 | 718 |
ОВР-М-5600 | 93 | 5580 | 400/3/50 | 11,1 | DN150 | Не комплектуются | 2188 | 1062 | 1925 | 900 |
ОВР-М-6300 | 105 | 6300 | 400/3/50 | 11,9 | DN150 | Не комплектуются | 2188 | 1062 | 1925 | 925 |
ОВР-М-7200 | 120 | 7200 | 400/3/50 | 15 | DN150 | Не комплектуются | 2697 | 897 | 1975 | 975 |
ОВР-М-8400 | 140 | 8400 | 400/3/50 | 15 | DN200 | Не комплектуются | 2697 | 897 | 1975 | 1100 |
ОВР-М-10000 | 166,67 | 10000 | 400/3/50 | 18,4 | DN200 | Не комплектуются | 2550 | 1550 | 2100 | 1600 |
Пример расшифровки: ОВР-М-0020
Если рабочие параметры в Вашем случае отличаются от принятых по умолчанию (давление – 7 бар, температура: 35°С), для вычисления пропускной способности рефрижераторного осушителя следует применять указанные ниже поправочные коэффициенты.
Формула вычисления: Пропускная способность = Воздушный поток / (f1xf2xf3).
Давление сжатого воздуха на входе, бар (изб.) | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
Коэффициент f1 | 0,8 | 0,94 | 1 | 1,04 | 1,11 | 1,16 | 1,22 | 1,25 |
Температура сжатого воздуха, °С | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 60 |
Коэффициент f2 | 1,29 | 1 | 0,92 | 0,78 | 0,65 | 0,45 |
Температура окружающего воздуха, °С | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Коэффициент f3 | 1,05 | 1 | 0,98 | 0,93 | 0,84 | 0,7 |