Комбинация, состоящая из винтового компрессора на первой ступени и дожимного поршневого компрессора на второй, на данный момент, является самым экономичным вариантом получения сжатого воздуха с давлением до 420 бар.
Полное описаниеМодель | Произв-ть, м3/ мин | Давление на входе, бар | Давление на выходе min, бар | Давление на выходе max, бар | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | Серия |
КП-1/40Д | 1,8 | 5 | 20 | 25 | 11 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д | 2,7 | 7,5 | 20 | 20 | 11 | 1235х670х695 (281) | V |
КП-1/40Д | 2,6 | 7,5 | 20 | 30 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д | 3,4 | 10 | 20 | 20 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д | 3,3 | 10 | 20 | 30 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д | 3,2 | 10 | 20 | 40 | 15 | 1235х670х695 (281) | V |
КП-1/40Д1 | 1,0 | 5 | 20 | 25 | 11 | 1235х670х695 (281) | V |
КП-1/40Д1 | 1,6 | 7,5 | 20 | 20 | 11 | 1235х670х695 (281) | V |
КП-1/40Д1 | 1,5 | 7,5 | 20 | 30 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д1 | 1,4 | 7,5 | 20 | 40 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д1 | 2,0 | 10 | 20 | 20 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д1 | 1,9 | 10 | 20 | 30 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д1 | 1,8 | 10 | 20 | 40 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д1 | 2,5 | 13 | 20 | 20 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д1 | 2,4 | 13 | 20 | 30 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д1 | 2,3 | 13 | 20 | 40 | 15 | 1235х670х695 (295) | V |
КП-1/40Д2 | 4,2 | 7,5 | 20 | 20 | 18,5 | 1325х820х910 (385) | V |
КП-1/40Д2 | 4,0 | 7,5 | 20 | 30 | 22 | 1380х820х910 (420) | V |
КП-1/40Д2 | 3,8 | 7,5 | 20 | 40 | 22 | 1380х820х910 (420) | V |
КП-1/40Д2 | 5,8 | 10 | 20 | 20 | 22 | 1380х820х910 (420) | V |
КП-1/40Д2 | 5,6 | 10 | 20 | 30 | 22 | 1380х820х910 (420) | V |
КП-1/40Д2 | 5,3 | 10 | 20 | 40 | 22 | 1380х820х910 (420) | V |
КП-1/40Д2 | 7,6 | 13 | 20 | 20 | 22 | 1380х820х910 (420) | V |
КП-1/40Д2 | 7,2 | 13 | 20 | 30 | 22 | 1380х820х910 (420) | V |
КП-1/40Д2 | 6,8 | 13 | 20 | 40 | 22 | 1380х820х910 (420) | V |
КП-1/40Д3 | 6,4 | 7,5 | 20 | 20 | 22 | 1450х920х910 (428) | V |
КП-1/40Д3 | 6,1 | 7,5 | 20 | 30 | 30 | 1510х920х910 (440) | V |
КП-1/40Д3 | 5,8 | 7,5 | 20 | 40 | 30 | 1510х920х910 (440) | V |
КП-1/40Д3 | 8,7 | 10 | 20 | 20 | 30 | 1510х920х910 (440) | V |
КП-1/40Д3 | 8,3 | 10 | 20 | 30 | 30 | 1510х920х910 (440) | V |
КП-1/40Д3 | 7,9 | 10 | 20 | 40 | 30 | 1510х920х910 (440) | V |
КП-1/40Д3 | 11,1 | 13 | 20 | 20 | 30 | 1510х920х910 (440) | V |
КП-1/40Д3 | 10,5 | 13 | 20 | 30 | 30 | 1510х920х910 (440) | V |
КП-1/40Д3 | 10,0 | 13 | 20 | 40 | 30 | 1510х920х910 (440) | V |
КП-1/40Д4 | 13,1 | 13 | 20 | 40 | 45 | 1650х1020х910 (545) | V |
КП-1/40Д5 | 13,0 | 4 | 20 | 20 | 75 | 2460х1505х1800 (3530) | К26 |
КП-1/40Д5 | 18,2 | 6 | 20 | 25 | 90 | 2460х1505х1800 (3530) | К26 |
КП-1/40Д5 | 23,4 | 8 | 20 | 30 | 110 | 2460х1505х1800 (3530) | К26 |
КП-1/40Д5 | 28,6 | 10 | 20 | 40 | 160 | 2460х1505х1800 (3530) | К26 |
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление на входе, бар | Давление на выходе min, бар | Давление на выходе max, бар | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | Серия |
КП-1/50Д | 0,610 | 5 | 25 | 25 | 5,5 | 1140х830х151 (365) | Verticus |
КП-1/50Д | 0,950 | 7,5 | 25 | 30 | 5,5 | 1140х830х151 (365) | Verticus |
КП-1/50Д | 1,810 | 10 | 25 | 50 | 5,5 | 1140х830х151 (365) | Verticus |
КП-1/50Д1 | 0,700 | 7,5 | 25 | 50 | 7,5 | 1140х830х1515 (375) | Verticus |
КП-1/50Д1 | 1,080 | 10 | 25 | 50 | 7,5 | 1140х830х1515 (375) | Verticus |
КП-1/50Д1 | 1,530 | 13 | 25 | 50 | 7,5 | 1140х830х1515 (375) | Verticus |
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление на входе, бар | Давление на выходе min, бар | Давление на выходе max, бар | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | Серия |
КП-2/63Д | 2,800 | 4 | 25 | 40 | 37 | 1340х1180х2100 (1170) | K23 |
КП-2/63Д | 3,920 | 6 | 30 | 50 | 37 | 1340х1180х2100 (1170) | К23 |
КП-2/63Д | 5,050 | 8 | 40 | 63 | 37 | 1340х1180х2100 (1170) | К23 |
КП-2/63Д | 6,180 | 10 | 40 | 63 | 37 | 1340х1180х2100 (1170) | К23 |
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление на входе, бар | Давление на выходе min, бар | Давление на выходе max, бар | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | Серия |
КП-2/75Д | 9,200 | 4 | 25 | 40 | 75 | 2460х1505х1800 (3530) | К26 |
КП-2/75Д | 13,000 | 6 | 30 | 50 | 110 | 2460х1505х1800 (3530) | К26 |
КП-2/75Д | 16,600 | 8 | 40 | 63 | 132 | 2460х1505х1800 (3530) | К26 |
КП-2/75Д | 20,400 | 10 | 40 | 75 | 160 | 2460х1505х1800 (3530) | К26 |
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление на входе, бар | Давление на выходе min, бар | Давление на выходе max, бар | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | Серия |
КП-2/80Д | 2,060 | 4 | 25 | 40 | 37 | 1340х1180х2100 (1160) | K23 |
КП-2/80Д | 2,890 | 6 | 35 | 60 | 37 | 1340х1180х2100 (1160) | К23 |
КП-2/80Д | 3,700 | 8 | 40 | 80 | 37 | 1340х1180х2100 (1160) | К23 |
КП-2/80Д | 4,530 | 10 | 50 | 80 | 37 | 1340х1180х2100 (1160) | К23 |
КП-2/80Д | 5,360 | 12 | 50 | 80 | 37 | 1340х1180х2100 (1160) | К23 |
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление на входе, бар | Давление на выходе min, бар | Давление на выходе max, бар | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | Серия |
КП-2/100Д | 9,800 | 8 | 40 | 80 | 90 | 1950х1450х1400 (2100) | K24 |
КП-2/100Д | 12,000 | 10 | 50 | 100 | 90 | 1950х1450х1400 (2100) | K24 |
КП-2/100Д1 | 6,500 | 4 | 25 | 50 | 75 | 2460х1505х1800 (3360) | К26 |
КП-2/100Д1 | 9,100 | 6 | 35 | 63 | 75 | 2460х1505х1800 (3360) | К26 |
КП-2/100Д1 | 11,700 | 8 | 40 | 100 | 110 | 2460х1505х1800 (3360) | К26 |
КП-2/100Д1 | 14,300 | 10 | 50 | 100 | 132 | 2460х1505х1800 (3360) | К26 |
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление на входе, бар | Давление на выходе min, бар | Давление на выходе max, бар | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | Серия |
КП-2/150Д | 7,000 | 7 | 100 | 150 | 75 | 2250х1240х1400 (1950) | SVB |
КП-2/150Д | 7,900 | 10 | 100 | 150 | 75 | 2250х1240х1400 (1950) | SVB |
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление на входе, бар | Давление на выходе min, бар | Давление на выходе max, бар | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | Серия |
КП-2/350Д | 0,200 | 5 | 90 | 350 | 5,5 | 1140х830х1515 (365) | Verticus |
КП-2/350Д | 0,295 | 7 | 90 | 350 | 5,5 | 1140х830х1515 (365) | Verticus |
КП-2/350Д | 0,390 | 9 | 90 | 350 | 5,5 | 1140х830х1515 (365) | Verticus |
КП-2/350Д | 0,475 | 11 | 90 | 350 | 5,5 | 1140х830х1515 (365) | Verticus |
КП-2/350Д1 | 0,510 | 7 | 90 | 350 | 11 | 1140х830х1515 (450) | Verticus |
КП-2/350Д1 | 0,590 | 8 | 90 | 350 | 11 | 1140х830х1515 (450) | Verticus |
КП-2/350Д1 | 0,670 | 9 | 90 | 350 | 11 | 1140х830х1515 (450) | Verticus |
КП-2/350Д1 | 0,750 | 10 | 90 | 350 | 11 | 1140х830х1515 (450) | Verticus |
КП-3/350Д | 0,450 | 2 | 90 | 350 | 15 | 1140х830х1515 (365) | Verticus |
КП-3/350Д | 0,630 | 3 | 90 | 350 | 15 | 1140х830х1515 (365) | Verticus |
КП-3/350Д | 0,800 | 4 | 90 | 350 | 15 | 1140х830х1515 (365) | Verticus |
КП-4/350Д | 1,330 | 2 | 90 | 200 | 37 | 1340х1180х2100 (1150) | К23 |
КП-4/350Д | 1,780 | 3 | 150 | 300 | 37 | 1340х1180х2100 (1150) | К23 |
КП-4/350Д | 2,220 | 4 | 200 | 350 | 37 | 1340х1180х2100 (1150) | К23 |
КП-4/350Д | 2,440 | 4,5 | 200 | 350 | 37 | 1340х1180х2100 (1150) | К23 |
КП-4/350Д1 | 1,550 | 4,5 | 90 | 200 | 37 | 1340х1180х2100 (1180) | К23 |
КП-4/350Д1 | 1,960 | 6 | 150 | 300 | 37 | 1340х1180х2100 (1180) | К23 |
КП-4/350Д1 | 2,500 | 8 | 200 | 350 | 37 | 1340х1180х2100 (1180) | К23 |
КП-4/350Д1 | 3,100 | 10 | 200 | 350 | 37 | 1340х1180х2100 (1180) | К23 |
КП-4/350Д2 | 1,970 | 8 | 150 | 200 | 37 | 1340х1180х2100 (1180) | К23 |
КП-4/350Д2 | 2,410 | 10 | 150 | 300 | 37 | 1340х1180х2100 (1180) | К23 |
КП-4/350Д2 | 2,850 | 12 | 200 | 350 | 37 | 1340х1180х2100 (1180) | К23 |
КП-4/350Д2 | 3,300 | 14 | 200 | 350 | 37 | 1340х1180х2100 (1180) | К23 |
КП-3/350Д1 | 1,850 | 16 | 150 | 250 | 37 | 1340х1180х2100 (1180) | К23 |
КП-3/350Д1 | 3,600 | 20 | 150 | 300 | 37 | 1340х1180х2100 (1180) | К23 |
КП-3/350Д1 | 3,600 | 30 | 200 | 350 | 37 | 1340х1180х2100 (1180) | К23 |
КП-3/350Д1 | 4,500 | 38 | 200 | 350 | 37 | 1340х1180х2100 (1180) | К23 |
КП-4/350Д3 | 2,200 | 1 | 90 | 200 | 75 | 1950х1450х1400 (1660) | К24 |
КП-4/350Д3 | 3,200 | 2 | 150 | 300 | 75 | 1950х1450х1400 (1660) | К24 |
КП-4/350Д3 | 4,200 | 3 | 150 | 350 | 75 | 1950х1450х1400 (1660) | К24 |
КП-4/350Д3 | 5,240 | 4 | 200 | 350 | 75 | 1950х1450х1400 (1660) | К24 |
КП-4/350Д4 | 2,500 | 4 | 120 | 300 | 75 | 1950х1450х1400 (1660) | К24 |
КП-4/350Д4 | 3,500 | 6 | 150 | 350 | 75 | 1950х1450х1400 (1660) | К24 |
КП-4/350Д4 | 4,500 | 8 | 200 | 350 | 75 | 1950х1450х1400 (1660) | К24 |
КП-4/350Д4 | 5,500 | 10 | 220 | 350 | 75 | 1950х1450х1400 (1660) | К24 |
КП-4/350Д5 | 2,480 | 8 | 150 | 350 | 55 | 1950х1450х1400 (1500) | К24 |
КП-4/350Д5 | 3,300 | 11 | 150 | 350 | 55 | 1950х1450х1400 (1500) | К24 |
КП-4/350Д5 | 4,140 | 14 | 200 | 350 | 55 | 1950х1450х1400 (1500) | К24 |
КП-4/350Д5 | 4,700 | 16 | 250 | 350 | 55 | 1950х1450х1400 (1500) | К24 |
КП-4/350Д6 | 4,900 | 2 | 90 | 200 | 75 | 2460х1505х1800 (3350) | К26 |
КП-4/350Д6 | 6,700 | 3 | 150 | 350 | 110 | 2460х1505х1800 (3350) | К26 |
КП-4/350Д6 | 8,500 | 4 | 200 | 350 | 132 | 2460х1505х1800 (3350) | К26 |
КП-4/350Д6 | 9,400 | 4,5 | 200 | 350 | 132 | 2460х1505х1800 (3350) | К26 |
КП-4/350Д7 | 5,550 | 4,5 | 90 | 250 | 75 | 2460х1505х1800 (3350) | К26 |
КП-4/350Д7 | 7,000 | 6 | 150 | 350 | 110 | 2460х1505х1800 (3350) | К26 |
КП-4/350Д7 | 9,000 | 8 | 200 | 350 | 110 | 2460х1505х1800 (3350) | К26 |
КП-4/350Д7 | 10,200 | 10 | 200 | 350 | 132 | 2460х1505х1800 (3350) | К26 |
КП-4/350Д8 | 8,050 | 10 | 150 | 350 | 110 | 2460х1505х1800 (3350) | К26 |
КП-4/350Д8 | 9,500 | 12 | 150 | 350 | 110 | 2460х1505х1800 (3350) | К26 |
КП-4/350Д8 | 10,000 | 14 | 200 | 350 | 132 | 2460х1505х1800 (3350) | К26 |
КП-4/350Д8 | 10,700 | 17 | 250 | 350 | 132 | 2460х1505х1800 (3350) | К26 |
КП-4/350Д9 | 4,200 | 17 | 150 | 250 | 55 | 2460х1505х1800 (3350) | К26 |
КП-4/350Д9 | 5,700 | 20 | 150 | 350 | 75 | 2460х1505х1800 (3350) | К26 |
КП-4/350Д9 | 8,400 | 30 | 200 | 350 | 90 | 2460х1505х1800 (3350) | К26 |
КП-4/350Д9 | 10,850 | 38 | 250 | 350 | 110 | 2460х1505х1800 (3350) | К26 |
КП-4/350Д10 | 9,800 | 2 | 90 | 200 | 160 | 3200х1780х1960 (4800) | К52 |
КП-4/350Д10 | 13,400 | 3 | 150 | 350 | 250 | 3200х1780х1960 (4800) | К52 |
КП-4/350Д10 | 17,000 | 4 | 200 | 350 | 250 | 3200х1780х1960 (4800) | К52 |
КП-4/350Д10 | 18,800 | 4,5 | 200 | 350 | 315 | 3200х1780х1960 (4800) | К52 |
КП-4/350Д11 | 10,200 | 4,5 | 90 | 250 | 160 | 3200х1780х1960 (4330) | К52 |
КП-4/350Д11 | 13,000 | 6 | 150 | 350 | 200 | 3200х1780х1960 (4330) | К52 |
КП-4/350Д11 | 16,600 | 8 | 200 | 350 | 250 | 3200х1780х1960 (4330) | К52 |
КП-4/350Д11 | 20,400 | 10 | 200 | 350 | 250 | 3200х1780х1960 (4330) | К52 |
КП-4/350Д12 | 15,200 | 10 | 150 | 350 | 200 | 3200х1780х1960 (4330) | К52 |
КП-4/350Д12 | 18,000 | 12 | 150 | 350 | 200 | 3200х1780х1960 (4330) | К52 |
КП-4/350Д12 | 20,700 | 14 | 200 | 350 | 250 | 3200х1780х1960 (4330) | К52 |
КП-4/350Д12 | 24,800 | 17 | 250 | 350 | 250 | 3200х1780х1960 (4330) | К52 |
КП-4/350Д13 | 10,200 | 17 | 150 | 350 | 110 | 3200х1780х1960 (4200) | К52 |
КП-4/350Д12 | 12,000 | 20 | 150 | 350 | 132 | 3200х1780х1960 (4200) | К52 |
КП-4/350Д12 | 18,600 | 30 | 200 | 350 | 160 | 3200х1780х1960 (4200) | К52 |
КП-4/250Д13 | 23,400 | 38 | 250 | 350 | 200 | 3200х1780х1960 (4200) | К52 |
КП-4/350Д12 | 22,0 | 14 | 320 | 350 | 250 | 3200x1780x1960 (4330) | К52 |
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление на входе, бар | Давление на выходе min, бар | Давление на выходе max, бар | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | Серия |
КП-4/420Д | 2,400 | 10 | 200 | 420 | 37 | 1340х1180х2100 (1180) | К23 |
КП-4/420Д | 2,850 | 12 | 200 | 420 | 37 | 1340×1180×2100 (1180) | K23 |
КП-4/420Д1 | 6,500 | 6 | 200 | 420 | 132 | 2460х1505х1800 (3400) | K26 |
КП-4/420Д1 | 8,300 | 8 | 250 | 420 | 132 | 2460х1505х1800 (3400) | K26 |
КП-4/420Д1 | 9,200 | 9 | 250 | 420 | 132 | 2460х1505х1800 (3400) | K26 |
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление на входе, бар | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | Серия |
КП-3/250Д1 | 0,420 - 0,830 | 2 - 4 | 8,1 - 12 | 1140х830х1515 (660) | Verticus |
Модель | Произв-ть, м3/ мин | Давление на входе, бар | Мощность привода, кВт | Масса, кг Габариты, мм | Серия |
КП-3/350Д | 0,12 | 1,3 | 2,7 | 1140х830х1515 (535) | Verticus |
КП-3/350Д1 | 0,18 | 1,3 | 3,8 | 1140х830х1515 (540) | Verticus |
КП-3/350Д2 | 0,26 | 1,3 | 5,2 | 1140х830х1515 (555) | Verticus |
КП-4/350Д | 0,54 | 1,3 | 10,6 | 1140х830х1515 (650) | Verticus |
КП-4/350Д1 | 0,68 | 1,3 | 13,3 | 1140х830х1515 (660) | Verticus |
КП-4/350Д2 | 0,89 | 1,3 | 17,4 | 2140х720х1250 (540) | K-22 |
КП-4/350Д3 | 1,060 | - | 20,4 | 2140х720х1250 (600) | K-22 |
КП-4/350Д4 | 1,400 | - | 27,5 | 2260х865х1315 (790) | K-23 |
КП-4/350Д5 | 1,750 | - | 34 | 3020х1300х1525 (1750) | K-25 |
КП-4/350Д6 | 2,200 | - | 43 | 3020х1300х1525 (1780) | K-25 |
КП-4/350Д7 | 3,650 | - | 73 | 3020х1300х1525 (1890) | K-28 |
КП-4/350Д8 | 4,550 | - | 85 | 3020х1300х1525 (1990) | K-28 |
КП-4/350Д9 | 0,450 - 0,770 | 3 - 5 | 7,6 - 11,3 | 1140х930х1515 (660) | Verticus |
КП-4/350Д10 | 0,966 - 3,53 | 1 - 35 | 15,5 - 33,6 | 2140х720х1250 (1900) | CBK-22 |
КП-4/350Д11 | 1,916 - 5,000 | 1 - 16 | 28 - 48 | 1950х1450х1400 (2100) | CBK-24 |
КП-3/350Д3 | 3,430 - 11,166 | 3 - 35 | 51 - 77 | 3020х1300х1525 (3900) | CBK-28 |
Комбинация, состоящая из винтового компрессора на первой ступени и дожимного поршневого компрессора на второй, на данный момент, является самым экономичным вариантом получения сжатого воздуха с давлением до 420 бар.