Насосные станции пожаротушения производства «Челябинского компрессорного завода» представляют собой полностью автоматизированные установки, встроенные в блок-контейнер полной заводской готовности. Оборудование подбирается в соответствии с требованиями заказчика и оптимально располагается в блоке, учитывая эргономию и удобство технического обслуживания всех работающих узлов.
Насосные станции в зависимости от требуемой технологии могут быть пенного, водяного или совмещенного пожаротушения.
| Параметр | Единица измерения | Значение |
| Подача | м3/час | нет ограничений |
| Напор | МПа | нет ограничений |
| Мощность установленная | кВт | нет ограничений |
| Температура среды | °С | 0…+60 |
| Количество насосов | шт. | нет ограничений |
| Производитель насосов | Отечественные/импортные | |
| Степень огнестойкости контейнера | I, II | |
| Исполнение контейнера | УХЛ (-60…+50 °С) | |
| Материал уплотнителя | МВУ | |
| Сейсмостойкость | Баллы, шкала MSK-64 | I…IX |
| Тип системы пожаротушения | Дренчерная/спринклерная | |
| Охранно-пожарная система | В комплекте | |
| Автоматизация насосной | Полная, с возможностью диспетчеризации рабочих параметров оборудования | |
| Категория электроснабжения | I | |
| Тип заземления | Стандартно TN-S. Другое – по требованию | |
| Система молниезащиты | Предусмотрено |
Насосные станции пожаротушения полностью соответствуют требованиям нормативных документов.