г. Краснодар, ул. Северная 490, офис 601 (6 этаж);
г. Краснодар, ул. Васнецова 39 - склад
+7 861 298-25-45
+7 964 890-77-11

Официальный дилер ЧКЗ

Винтовые компрессорные установки типа ДЭН «EcoTec» (безмасляный воздух)

Описание

Технические характеристики EcoTec Converter
Модель Поток при давлении 0,7 МПа, (нм3/мин) Макс. давление, МПа Присоединение Габаритные размеры
ДхШхВ, мм,
Масса, кг Электропитание, В/Гц/кВт
ETC-SV04 0,4 1,6 15 мм 699х339х1397 60 230/50/1
ETC-SV1 1 1,6 18 мм 860х455х1418 140 230/50/1,2
ETC-SV2 2 1,6 1" 860х455х1618 160 230/50/2,5
ETC-SV5 5 1,6 1 1/4" 1175х617х1887 360 400/50/5
ETC-SV7 7 1,6 1 1/2" 1175х617х1887 410 400/50/5
ETC-SV10 10 1,6 1 1/2" 1630х779х2098 590 400/50/10
ETC-SV15 15 1,6 DN 50 1630х871х2098 770 400/50/10
ETC-SV20 20 1,6 DN 65 1895х1138х2148 900 400/50/15
ETC-SV30 30 1,6 DN 65 1895х1138х2148 1100 400/50/21
ETC-S40 40 1,6 DN 80 2220х900х2240 1500 400/50/28
ETC-S50 50 1,6 DN 100 2250х900х2240 1700 400/50/28
Eco Tec Converter на высокое давление
ETC-MS6 5,8 4,5   963х467х1518 220 230/50/2  
ETC-MS12 11,5 4,5   963х467х1518 270 400/50/5