Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 10,0±0,5 |
Давление номинальное, избыточное, МПа | 0,8±0,016 |
Сжимаемый газ | атм.воздух |
Температура окружающей среды**, °C | -35…+40 |
Марка двигателя | Д-245.12С |
Мощность номинальная, кВт | 80±2,0 |
Емкость топливного бака, л | 170 |
Уровень звукового давления, дБА | 79 |
Кран раздаточный, размер и количество | G3/4 – 3 шт., G2 – 1 шт. |
Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 2900х1320х1680 |
Масса установки, кг | 1500 |
* - В соответствии с ГОСТ 12449-80 стандартными атмосферными условиями являются температура плюс (273+20) К и давление 101,325 кПа.
** - При эксплуатации компрессорной установки при температуре окружающей среды от минус 5 до минус 35оС необходима установка предпускового подогревателя типа ПЖД.