Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 12,0±0,6 |
Давление номинальное, избыточное, МПа | 1,2±0,05 |
Сжимаемый газ | атм.воздух |
Температура окружающей среды**, °C | -35…+40 |
Марка двигателя | ЯМЗ-236М2 |
Мощность номинальная, кВт | 132 |
Емкость топливного бака, л | 170 |
Уровень звукового давления, дБА | 80 |
Кран раздаточный, размер и количество | G3/4 – 3 шт., G2 – 1 шт. |
Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 3095х1577х1630 |
Масса установки, кг | 2450 |
* - В соответствии с ГОСТ 12449-80 стандартными атмосферными условиями являются температура плюс (273+20) К и давление 101,325 кПа.
** - При эксплуатации компрессорной установки при температуре окружающей среды от минус 5 до минус 35оС необходима установка предпускового подогревателя типа ПЖД.