Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 2,5±0,11 |
Давление номинальное, избыточное, МПа | 0,8±0,04 |
Сжимаемый газ | атм.воздух |
Температура окружающей среды**, °C | -35…+40 |
Марка двигателя | F02V2011Deutz |
Мощность номинальная, кВт | 24,2 |
Емкость топливного бака, л | 72 |
Количество масла, заливаемого в двигатель, макс./мин., л | 11/10 |
Уровень звукового давления, дБА | 79 |
Расход воздуха на охлаждение компрессора, м3/с | 2,26 |
Кран раздаточный, размер и количество | G1 – 2 шт. |
Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 1718х1214х1020 |
Масса установки, кг | 700 |
* - В соответствии с ГОСТ 12449-80 стандартными атмосферными условиями являются температура плюс (273+20) К и давление 101,325 кПа.
** - При эксплуатации компрессорной установки при температуре окружающей среды от минус 5 до минус 35оС необходима установка предпускового подогревателя типа ПЖД.