Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 20,0±1,0 |
Давление номинальное, избыточное, МПа | 3,0±0,08 |
Сжимаемый газ | атм.воздух |
Температура окружающей среды**, °C | -35…+40 |
Марка двигателя | ЯМЗ5-7511 |
Мощность номинальная, кВт | 294 |
Емкость топливного бака, л | 170 |
Уровень звукового давления, дБА | 80 |
Кран раздаточный, размер и количество | G2 – 1 шт. |
Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 4020х2030х2340 |
Масса установки, кг | 4500 |
* - В соответствии с ГОСТ 12449-80 стандартными атмосферными условиями являются температура плюс (273+20) К и давление 101,325 кПа.
** - При эксплуатации компрессорной установки при температуре окружающей среды от минус 5 до минус 35оС необходима установка предпускового подогревателя типа ПЖД.